sequences
视图sequences
包含所有定义在当前数据库中的序列。只有那些当前用户能够访问(作为拥有者或具有某些特权)的序列才会被显示。
表 36.40. sequences
列
名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
sequence_catalog | sql_identifier | 包含该序列的数据库名(总是当前数据库) |
sequence_schema | sql_identifier | 包含该序列的模式名 |
sequence_name | sql_identifier | 该序列的名字 |
data_type | character_data | 该序列的数据类型。 |
numeric_precision | cardinal_number | 这列包含这个序列数据类型(见上文)的(声明的或隐式的)精度。精度指示了有效位数。它可以按照列numeric_precision_radix 中指定的被表示为十进制(基于 10)或二进制(基于 2)。
|
numeric_precision_radix | cardinal_number | 这一列指示numeric_precision 和numeric_scale 列中的值是基于什么来表示。该值为 2 或 10。
|
numeric_scale | cardinal_number | 这列包含这个序列数据类型(见上文)的(声明的或隐式的)比例。比例指示了有效位数。它可以按照列numeric_precision_radix 中指定的被表示为十进制(基于 10)或二进制(基于 2)。
|
start_value | character_data | 该序列的开始值 |
minimum_value | character_data | 该序列的最小值 |
maximum_value | character_data | 该序列的最大值 |
increment | character_data | 该序列的增量 |
cycle_option | yes_or_no | 如果该序列会循环,则为YES ,否则为NO |
注意依照 SQL 标准,开始值、最小值、最大值和增量值被作为字符串返回。